مقارنة الباقات
اختر خلال أقل من دقيقة.
قارن الوظائف الأساسية وعمق الإدارة وقدرات تعدد الشركاء والتكاملات والتخصيص لاختيار القاعدة الأنسب لنشاطك.
| الخاصية | مبتدئالتجارة الأساسية | متوسطالتجارة المتقدمة | متقدمسوق متعدد الشركاء | مخصصمنصة مخصصة |
|---|---|---|---|---|
| هيكلة التكلفة | السنة الأولى20 000 DHبعد ذلك12 500 DH / سنة | السنة الأولى45 000 DHبعد ذلك30 000 DH / سنة | السنة الأولى100 000 DHبعد ذلك50 000 DH / سنة | حسب الطلب |
| المنتجات والخدمات | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| الطلب / الحجز | ✓ | ✓ | ✓ | حسب الطلب |
| الدفع الإلكتروني | ✓ | ✓ | ✓ | حسب الطلب |
| حساب العميل | — | ✓ | ✓ | حسب الحاجة |
| سجل العميل | — | ✓ | ✓ | حسب الحاجة |
| المخزون / التوفر | أساسي | متقدم | متقدم | حسب الطلب |
| المتغيرات والخيارات | أساسي | ✓ | ✓ | حسب الطلب |
| العروض والرموز | أساسي | ✓ | ✓ | حسب الطلب |
| التوصيل / الاستلام | أساسي | متقدم | متقدم | حسب الطلب |
| الحجوزات / المواعيد | خيار | ✓ | ✓ | حسب الطلب |
| التحليلات ولوحات القيادة | أساسي | ✓ | ✓ | حسب الطلب |
| تعدد البائعين / مقدمي الخدمات | — | — | ✓ | خيار |
| مساحة الشريك | — | — | ✓ | خيار |
| اعتماد عروض الشركاء | — | — | ✓ | خيار |
| B2B / القواعد التجارية | — | خيار | ✓ | ✓ |
| تعدد نقاط البيع | خيار | خيار | ✓ | ✓ |
| الأدوار والصلاحيات | أساسي | متقدم | متقدم | حسب الطلب |
| تكاملات API خارجية | خيار | خيار | خيار | ✓ |
| تخصيص UX/UI | محدود | متوسط | مرتفع | حسب الطلب |
| قابلية التوسع | أساسية | قوية | قوية جداً | حسب الطلب |
