Comparer les offres
Choisissez en moins d’une minute.
Comparez les fonctions essentielles, le niveau de gestion, les capacités multi-partenaire, les intégrations et la personnalisation pour choisir la base la plus adaptée à votre activité.
| Fonctionnalité | StarterCommerce Essentiel | MediumCommerce Avancé | AvancéMarketplace multi-partenaire | PersonnaliséPlateforme Custom |
|---|---|---|---|---|
| Structure du coût | 1re année20 000 DHPuis12 500 DH / an | 1re année45 000 DHPuis30 000 DH / an | 1re année100 000 DHPuis50 000 DH / an | Sur devis |
| Produits & services | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Commande / réservation | ✓ | ✓ | ✓ | Sur mesure |
| Paiement en ligne | ✓ | ✓ | ✓ | Sur mesure |
| Compte client | — | ✓ | ✓ | Selon besoin |
| Historique client | — | ✓ | ✓ | Selon besoin |
| Stocks / disponibilités | Basique | Avancé | Avancé | Sur mesure |
| Variantes & options | Basique | ✓ | ✓ | Sur mesure |
| Promotions & codes | Basique | ✓ | ✓ | Sur mesure |
| Livraison / retrait | Basique | Avancé | Avancé | Sur mesure |
| Réservations / créneaux | Option | ✓ | ✓ | Sur mesure |
| Analytics & tableaux de bord | Basique | ✓ | ✓ | Sur mesure |
| Multi-vendeurs / prestataires | — | — | ✓ | Option |
| Espace partenaire | — | — | ✓ | Option |
| Validation des offres partenaires | — | — | ✓ | Option |
| B2B / règles commerciales | — | Option | ✓ | ✓ |
| Multi-points de vente | Option | Option | ✓ | ✓ |
| Rôles & permissions | Basique | Avancé | Avancé | Sur mesure |
| Intégrations API externes | Option | Option | Option | ✓ |
| Personnalisation UX/UI | Limitée | Intermédiaire | Élevée | Sur mesure |
| Évolutivité | Essentielle | Forte | Très forte | Sur mesure |
